Chothandizira Kubwezeretsa Kutentha ndi Mphamvu Zam'thupi
Ma ventilator obwezeretsa mphamvu ndi makina opumulira mpweya omwe amapereka mpweya wabwino, amachotsa mpweya woipa m'nyumba ndikusunga chinyezi m'nyumba. Kupatula apo, amatha kugwiritsa ntchito kutentha komwe kwachokera mu mpweya woipa kuti atenthe mpweya woyera womwe ukubwerawo kufika kutentha koyenera. Izi sizimangothandiza kupanga malo oyera komanso abwino omwe amawonjezera ubwino wa ogwiritsa ntchito nyumbayo, komanso kubwezeretsa mphamvu kuti asunge mphamvu.

Zosankha:
1. Chosinthira kutentha cha aluminiyamu chomveka bwino komanso chosinthira kutentha cha pepala la enthalpy kuti musankhe.

2. Chosinthira chokhazikika kapena chowongolera chanzeru cha njira ina.

3. Mota ya AC ya Brand yokhala ndi mphamvu zochepa komanso phokoso lochepa.

4. Neti yoyamba yosefera fumbi, mungu ndi tsitsi kuchokera mumlengalenga.

Mbali:
1. Kusunga Mphamvu: Chipangizo chobwezeretsa mphamvu yoyenda mozungulira, njira ya mpweya yozungulira, chinathandiza kuti mphamvu yobwerera igwire bwino ntchito, chinachepetsa kukana kwa mpweya.
2. Kuchuluka kwa Ntchito: Kuyenda kwa mpweya kuyambira 150 mpaka 20,000 m³/h, koyenera kukhala m'nyumba, nyumba yogona, chipinda chochitira misonkhano, ofesi, malo ogwirira ntchito komanso malo ena amafakitale okhala ndi mpweya woipa, fumbi ndi zina zotero.
3. Phokoso Lochepa: Kapangidwe kabwino ka kapangidwe kake, kagwiritsidwe ntchito ka zinthu zomwe zimakoka mawu komanso injini yosakhala yachitsulo, kamatsimikizira kuti phokoso limakhala lokhazikika bwino.
4. Ntchito Yaikulu: kupereka mpweya ndi mpweya wotulutsa utsi nthawi imodzi + kubwezeretsa kutentha kuti musunge mphamvu.
Ma Model: akhoza kusinthidwa.
|
● Mtundu Wopachikidwa | ||||||||
| Chitsanzo | Mpweya Wochuluka()m3/ola) | Kupanikizika Kosasunthika()Pa) | Ma Volti/Hz | Mphamvu ya Injini (Kw) | Kugwira Ntchito Mwachangu pa Kutentha (%) | Phokoso [dB(A)] | Kukula (mm) | Kulemera Kwambiri()kg) |
| H-02DZ | 200 | 70 | 220V-1-50Hz | 0.068 | 70 | 30 | 828x500x282 | 30 |
| H-03DZ | 300 | 75 | 220V-1-50Hz | 0.1 | 70 | 32 | 896x500x282 | 35 |
| H-04DZ | 400 | 80 | 220V-1-50Hz | 0.15 | 71 | 34 | 896x660x282 | 42 |
| H-06DZ | 600 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.2 | 70 | 35 | 932x760×282 | 50 |
| H-08DZ | 800 | 130 | 220V-1-50Hz | 0.415 | 70 | 37 | 1165x760x400 | 76 |
| H-10DZ | 1000 | 100 | 220V-1-50Hz | 0.44 | 71 | 38 | 1165x1010x400 | 96 |
| H-16D | 1500 | 120 | 380V-3-50Hz | 0.68 | 70 | 48 | 1350x940x500 | 142 |
| H-20D | 2000 | 150 | 380V-3-50Hz | 1.24 | 71 | 53 | 1460x1020x500 | 166 |
| H-25D | 2500 | 100 | 380V-3-50Hz | 1.37 | 70 | 56 | 1460x1020x600 | 182 |
| H-30D | 3000 | 60 | 380V-3-50Hz | 1.68 | 70 | 59 | 1600x1100x540 | 196 |
| H-35D | 3500 | 100 | 380V-3-50Hz | 2.35 | 70 | 61 | 1600X1100X620 | 230 |
| H-40D | 4000 | 230 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 1750X1210X600 | 260 |
| H-55D | 5000 | 150 | 380V-3-50Hz | 4.4 | 70 | 65 | 1800X1210X760 | 330 |
| H-60D | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 72 | 66 | 1850X1210X900 | 370 |
| ●Mtundu Wopingasa | ||||||||
| Chitsanzo | Mpweya Wochuluka()m3/ola) | Kupanikizika Kosasunthika()Pa) | Ma Volti/Hz | Mphamvu ya Injini (Kw) | Kugwira Ntchito Mwachangu pa Kutentha (%) | Phokoso [dB(A)] | Kukula (mm) | Kulemera Kwambiri()kg) |
| H-40W | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 2340×840×1160 | 333 |
| H-50W | 5000 | 190 | 380V-3-50Hz | 4.15 | 70 | 65 | 2340×1030×1160 | 413 |
| H-70W | 6000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.16 | 75 | 64 | 2700×910×1360 | 488 |
| H-80W | 8000 | 250 | 380V-3-50Hz | 5.08 | 73 | 68 | 2700×1130×1360 | 553 |
| H-120W | 10000 | 270 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 2700×1451460 | 755 |
| H-140W | 12000 | 280 | 380V-3-50Hz | 8.3 | 75 | 65 | 2700×1700×1360 | 867 |
| H-160W | 16000 | 250 | 380V-3-50Hz | 10.2 | 72 | 69 | 2700×2130×1360 | 993 |
| ● Mtundu Wowongoka | ||||||||
| Chitsanzo | Mpweya Wochuluka()m3/ola) | Kupanikizika Kosasunthika()Pa) | Ma Volti/Hz | Mphamvu ya Injini (Kw) | Kugwira Ntchito Mwachangu pa Kutentha (%) | Phokoso [dB(A)] | Kukula (mm) | Kulemera Kwambiri()kg) |
| H-40L | 4000 | 250 | 380V-3-50Hz | 2.4 | 71 | 62 | 840×1200×1742 | 332 |
| H-50L | 5000 | 250 | 380V-3-50Hz | 4.1 | 70 | 65 | 1030×1200×1778 | 408 |
| H-70L | 7000 | 160 | 380V-3-50Hz | 4.5 | 73 | 66 | 910×1400×1995 | 483 |
| H-80L | 8000 | 270 | 380V-3-50Hz | 5 | 73 | 68 | 1130×1400×1995 | 541 |
| H-120L | 10000 | 280 | 380V-3-50Hz | 6.9 | 75 | 68 | 1450×1540×2069 | 745 |
| H-140L | 14000 | 160 | 380V-3-50Hz | 8.9 | 72 | 68 | 1700×1400×1995 | 842 |
| H-160L | 16000 | 270 | 380V-3-50Hz | 10.1 | 72 | 69 | 2130×1400×1995 | 958 |
Phukusi ndi Kutumiza:
Tsatanetsatane wa Phukusi: bokosi la katoni kapena plywood.
Doko: Doko la Xiamen, kapena monga momwe zimafunikira.
Njira Yoyendera: panyanja, pandege, sitima, galimoto, express etc.
Nthawi Yotumizira: monga pansipa.
| Zitsanzo | Kupanga zinthu zambiri | |
| Zogulitsa Zokonzeka: | Masiku 7-15 | Kukambirana |
